工業商品のコーティング剤として | 電子機器筐体の保護剤として | 各種プラスティック用ハードコートとして | 家電・精密機器の保護に |
各種メッキ、合金メッキのオーバーコートとして | 内装壁保護コーティング剤として | 床のコーティング塗装 | クロスなどの内装材に防汚効果を |
特長
- 高硬度で耐擦傷性・耐摩耗性に優れています。
- 耐候性・耐汚染性・耐薬品性に優れています。
- 各種プラスティック用ハードコートとして使用できます。
- 光触媒用プライマーとしても使用可能です。
- 各種メッキ、合金メッキのオーバーコートとして金属光輝感が向上します。
- 帯電防止効果があります。
- UV機能を加えることもできます。
詳細仕様
商品名 | SR1400 Normal |
SR1400 Super |
---|---|---|
概要 | 成膜後は非常に高硬度で、耐久性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・耐汚染性に優れたハードコートを形成することができます。特にプラスティック用ハードコートとして種々の用途に使用できます。 | プラスチック・家電・精密機器の保護に。高硬度タイプです。 |
用途 | 家電プラスティック成型品 電子機器筐体/自動車部品/精密機器 |
|
調合方法 | 主剤:硬化剤=10:1 | |
シンナー希釈率 | 50~80%(重量比) | |
塗装粘度 | 9~12s/HIS NK-2 | |
ガン口径 | 1.3~1.5mmφ | |
空気圧 | 0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2) | |
強制乾燥 | 80℃×30分 | |
指触乾燥 | 30分(20℃) | |
硬化乾燥 | 24時間(20℃) | |
完全硬化乾燥 | 5日間(20℃) | |
標準膜厚 | 5~10μm | |
塗布量 | 0.04kg~0.06kg/m2 |
塗膜性能
塗料:SR1400クリアー/乾燥:80℃×30分乾燥、20℃×2週間放置後供試/膜厚:6~8μm
試験項目 | 試験条件 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
SR1400カラー Normal |
SR1400カラー Super |
|||
鉛筆硬度 | 三菱鉛筆ユニを用いて塗膜硬度を調べる。 | 4~5H | 8H | |
付着性試験 | 碁盤目テープ法 1mm方眼100個作成 セロテープ剥離テスト(付着目数)/100 |
100/100 | ||
耐屈曲試験 | 屈曲試験器にてφ24mm棒を使用し、180度折り曲げ後の塗膜状態を目視にて調べる。 | 異常なし | ||
耐摩耗試験 | テーバー摩耗試験(W=500g、摩耗輪:CS-17、200回転) | 2mg以下 | ||
耐水試験 | 水道水、7日間浸漬(20℃) | 異常なし | ||
耐アルカリ試験 | 0.1%水酸化ナトリウム水溶液スポット、24時間(20℃) | 異常なし | ||
耐酸試験 | 0.1%硫酸水溶液スポット、24時間(20℃) | 異常なし | ||
耐溶剤性 | ラビングテスト (4.9N荷重/10往復) |
エタノール | 異常なし | |
ベンジン | 異常なし | |||
無鉛ガソリン | 異常なし | |||
トルエン | 異常なし | |||
酢酸エチル | 異常なし | |||
耐汚染性 | 常温下 24時間放置 |
マジック(黒、赤、青)エタノール拭き | 異常なし | |
マジック(黒、赤、青)乾布拭き取り | 跡が残る | 異常なし | ||
醤油、乾布拭き取り | 異常なし | |||
ソース、乾布拭き取り | 異常なし | |||
ケチャップ、乾布拭き取り | 異常なし | |||
口紅、乾布拭き取り | 異常なし | |||
帯電性 | ポリエステル布で摩擦(4.9N荷重、20分後) 帯電圧半減期 | 1分 | ||
促進耐候性 | サンシャインウェザオメーター(1,000時間)光沢保持率 | 80%以上 |
※異常なし=状態に変化がないこと
※上記数値は参考値であり、規格値ではありません。
帯電性データ
ポリエステル布で20回試料を擦る(室温:23℃/湿度:44%/測定距離:25mm)
塗料 | SR1400 | 他社ウレタン塗料 |
---|---|---|
帯電圧 | 3.39KV | 3.38KV |
帯電圧半減期 | 1分 | 15分 |
SR1400シリーズの施工上の注意
- 素材表面の油脂分、水分など有害な付着物は完全に除去して下さい。
- 塗料の保管は、冷暗所に置いて下さい。また湿気で硬化が進むので、容器は必ず蓋をして下さい。
- 主剤と硬化剤は、上記塗装条件の割合で正確に調合し、十分に攪拌して下さい。
- 混合後の塗料は、下記可使時間内に使い切って下さい。
粘度変化(温度:20℃)
温度 | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
---|---|---|---|---|
調合後の可使時間 | 24時間 | 12時間 | 8時間 | 4時間 |
指触乾燥時間 | 60分 | 40分 | 30分 | 20分 |
C-1グラスの機能比較、商品へのコーティングメリットなど
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。