店舗オフィスの床へ | 艶消しから艶有りまで調色が可能 | 各種金属保護剤として | ガードレール・電灯等 |
特長
- 各種ラインナップより、広汎な素材に対する付着性、耐食性に優れています。
- 高い耐候性を示します。
- 硬質で、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。
- 艶消しから艶有りまで、調色が可能です。
- 速乾性で、作業性は抜群です。
- 落書き・貼紙防止塗料『SR2100』が直接上塗できます。
詳細仕様
商品名 | SR500 Type G |
SR500 Type MS |
SR500 Type FR |
---|---|---|---|
概要 | プラスティック全般の他、塗替え時における各種旧塗膜、窯業系外壁材、コンクリート、モルタル等に対し、優れた付着性を示します。 | 溶融亜鉛メッキからステンレスなど、各種金属に対し優れた付着性、耐食性を示します。 | ウレタン、アクリル塗膜、木材、プラスティック、コンクリート等の素材に対しての優れた付着性、また主成分の中に特殊難燃剤を添加した結果、素材の防火、防炎効果に優れています。 |
用途 | 一般・プラスティック用 プラスティック成型品、電子機器筺体、電柱、ガードレール、旧塗膜の残存する外壁、屋根、橋梁 |
各種メッキ・金属用 各種メッキ材(亜鉛メッキ、クロムメッキ等)、ステンレス、アルミ、銅合金、チタン合金など |
防火・防炎用 ウレタン、アクリル塗膜、木材、プラスティック、コンクリート、トンネル内装用 |
調合方法 | 主剤:硬化剤=9:1 | 主剤:硬化剤=5:1 | 主剤:硬化剤=9:1 |
シンナー希釈率 | 50~100% | 20~40% | 50~100% |
塗装粘度 | 9~12s/HIS NK-2 | 10~15s/HIS NK-2 | 9~12s/HIS NK-2 |
ガン口径 | 1.3~1.5mmφ | ||
空気圧 | 0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2) | ||
強制乾燥 | 80℃×30分 | ||
指触乾燥 | 20~30分(20℃) | ||
硬化乾燥 | 24時間(20℃) | ||
完全硬化乾燥 | 5日間(20℃) | ||
標準膜厚 | 20μm | 30μm | |
塗布量 | 0.035kg~0.07kg/m2 |
塗膜性能
素材:ボンデ鋼板/乾燥:80℃×30分乾燥、常温下1週間放置後供試/膜厚:15~20μm
試験項目 | 試験条件 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
SR500 Type G | SR500 Type MS | SR500 Type FR |
||
鉛筆硬度 | 三菱鉛筆ユニを用いて塗膜硬度を調べる。 | 2~3H | 2~3H | 2H |
光沢値(60°) | 60°鏡面光沢 | 80~90 | 80~90 | 5~10 |
付着性試験 | 碁盤目テープ法 1mm方眼100個作成 セロテープ剥離テスト(付着目数)/100 | 100/100 | ||
耐屈曲試験 | 屈曲試験器にてφ24mm棒を使用し、180度折り曲げ 後の塗膜状態を目視にて調べる。 | 異常なし | ||
耐衝撃試験 | 落球試験(W=4.9N、H=30cm)試験後の塗膜状態を 目視にて調べる。 | 異常なし | ||
耐水試験 | 水道水、240時間浸漬(20℃) | 異常なし | ||
耐温水性 | 水道水、240時間浸漬(50℃) | 異常なし | ||
耐アルカリ試験 | 水酸化カルシウム飽和溶液を含むガーゼをスポット。 24時間後の塗膜状態を目視にて調べる。 | 異常なし | ||
耐酸試験 | 5%硫酸水溶液に24時間浸漬(20℃) | 異常なし | ||
耐溶剤性 | MEKラビングテスト(500g荷重/10往復) | 異常なし | ||
ラッカーシンナー(500g荷重/10往復) | 異常なし | |||
エタノール(500g荷重/10往復) | 異常なし | |||
エーテル(500g荷重/10往復) | 異常なし | |||
ベンジン(500g荷重/10往復) | 異常なし | |||
無鉛ガソリン(500g荷重/10往復) | 異常なし | |||
耐塩水噴霧 | 35℃、5%食塩水、500時間 | 異常なし | ||
促進耐候性 | サンシャインウェザオメーター (2,000時間)光沢保持率 | 80%以上 |
※異常なし=状態に変化がないこと
※上記数値は参考値であり、規格値ではありません。
SR500シリーズの施工上の注意
- 素材表面の油脂分、水分などの有害な付着物は完全に除去して下さい。
- 塗料の保管は、冷暗所に置いて下さい。
- 主剤と硬化剤は、上記塗装条件の割合で正確に調合し、十分に攪拌して下さい。
- 艶消しから艶有りまで、調色が可能です。
- 混合後の塗料は、下記可使時間内に使い切って下さい。
- 『SR2100』を重ね塗りする場合は、下記の塗装間隔が重要ですので、十分に注意して下さい。
塗装間隔時間
温度 | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | |
---|---|---|---|---|---|
調合後の可使時間 | 24時間 | 12時間 | 8時間 | 4時間 | |
指触乾燥時間 | 3時間 | 1時間 | 30分 | 20分 | |
SR2100上塗までの 塗装間隔 | 最大 | 24時間 | 12時間 | 8時間 | 4時間 |
最小 | 3時間 | 1時間 | 30分 | 30分 |
C-1グラスの機能比較、商品へのコーティングメリットなど
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。